Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón tras el derrumbe de tasas
Las tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos sufrieron recortes masivos durante la última semana, afectando tanto a bancos tradicionales como digitales y generando diferencias de hasta $10.000 mensuales por el mismo capital según la entidad.

El Banco Nación pasó del 44% al 35%, lo que reduce el rendimiento de $1 millón a $1.028.767 en 30 días. Santander bajó del 32% al 29%, Galicia del 37% al 31%, BBVA del 40% al 32% y Macro del 42% al 33%. Entre bancos medianos y provinciales, Credicoop ajustó del 39% al 33%, Banco Ciudad del 38% al 32%, Provincia de Buenos Aires del 39% al 31%, Provincia de Córdoba del 46% al 36%, Banco del Chubut del 40% al 37,5% y Tierra del Fuego del 45% al 39%.
El panorama refleja un fuerte descenso generalizado en las tasas, dejando pocas entidades sin modificaciones y ninguna con aumento reciente.
Tasas en baja
Rendimiento ofrecido por depósitos a plazo fijo tradicionales de 30 días y rendimiento de colocar $ 1 millón en cada banco
Use the column header buttons to sort columns by ascending or descending orderCurrently not sorted
| Banco | Tasa anual (%) | Monto final ($) | 
|---|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | 35.00 | 1.028.767,00 | 
| Banco Santander Argentina Sociedad Anónima | 29.00 | 1.023.767,00 | 
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 31.00 | 1.025.479,00 | 
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 31.00 | 1.025.479,00 | 
| Banco BBVA Argentina S.A. | 32.00 | 1.026.301,00 | 
| Banco Macro S.A. | 33.00 | 1.027.123,00 | 
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 33.00 | 1.027.123,00 | 
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 35.30 | 1.028.998,00 | 
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 32.00 | 1.026.301,00 | 
| Banco Bica Sociedad Anónima | 40.00 | 1.032.877,00 | 
| Banco CMF S.A. | 38.00 | 1.031.233,00 | 
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 33.50 | 1.027.537,00 | 
| Banco de Comercio S.A. | 39.00 | 1.032.096,00 | 
| Banco de Corrientes S.A. | 39.50 | 1.032.507,00 | 
| Banco de Formosa S.A. | 30.00 | 1.024.658,00 | 
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 36.00 | 1.029.589,00 | 
| Banco del Chubut S.A. | 37.50 | 1.030.822,00 | 
| Banco del Sol S.A. | 38.00 | 1.031.233,00 | 
| Banco Dino S.A. | 34.00 | 1.027.945,00 | 
| Banco Hipotecario S.A. | 37.00 | 1.030.411,00 | 
| Banco Julio Sociedad Anónima | 37.00 | 1.030.411,00 | 
| Banco Mariva S.A. | 36.00 | 1.029.589,00 | 
| Banco Masventas S.A. | 35.00 | 1.028.767,00 | 
| Banco Meridian S.A. | 46.00 | 1.035.890,00 | 
| Banco Provincia de Tierra del Fuego O. P. | 39.00 | 1.032.096,00 | 
| Banco Voii S.A. | 40.00 | 1.032.877,00 | 
| BIBank S.A. | 40.00 | 1.032.877,00 | 
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 45.00 | 1.035.068,00 | 
| Reba Compañía Financiera S.A. | 44.00 | 1.034.247,00 | 
Fuente: Infobae en base a datos del BCRA
